.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório de Despesa com Pessoal | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 01/08/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal Simplificado | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 01/08/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 25/04/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 25/04/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2022 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 25/04/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 25/04/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 25/04/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 25/04/2024 | Detalhes |
Relatório da Gestão Fiscal | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 05/02/2024 | Detalhes |
Relatório de Despesa com Pessoal | 2023 | Relatório Simplificado | Anual | 28/09/2023 | Detalhes |
RGF- Demonstrativo da Despesa Pessoal | 2023 | Relatório Simplificado | Anual | 28/09/2023 | Detalhes |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/23 | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 15/05/2023 | Detalhes |
RGF - Demonstrativo de Despesas com Pessoal | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 1º Semestre | 25/07/2022 | Detalhes |
RGF - Demonstrativo de Caixa e Restos a Pagar | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 1º Semestre | 25/07/2022 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal Simplificado | 2022 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 25/07/2022 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2021 | Balanço Orçamentário | Anual | 16/03/2022 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL | 2021 | Balanço Patrimonial | Anual | 16/03/2022 | Detalhes |
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL CAIXA | 2021 | Relatório Simplificado | 2º Semestre | 16/03/2022 | Detalhes |
RELATÓRIO DE DESPESA COM PESSOAL | 2021 | Relatório Simplificado | 2º Semestre | 16/03/2022 | Detalhes |
RGF | 2021 | Relatório Simplificado | 2º Semestre | 16/03/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.