.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS E A EMPRESA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEL ARPEPEL LTDA | COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEL ARPEPEL LTDA | 16/08/2024 | 15/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 41,15 | Detalhes |
24/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 09/08/2024 | 07/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 168,65 | Detalhes |
23/2024 | AQUISIçAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA | M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA | 07/08/2024 | 06/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 1.124,66 | Detalhes |
22/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA, | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA, | 08/08/2024 | 07/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 110,48 | Detalhes |
21/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | 08/08/2024 | 07/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 350,00 | Detalhes |
20/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRAM CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUÍS/RS E A EMPRESA BL PAPER LTDA | BL PAPER LTDA | 14/08/2024 | 13/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 281,45 | Detalhes |
19/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | 09/08/2024 | 08/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 34,00 | Detalhes |
18/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LTDA | Mottin e Konzen Produtos de Limpeza e Bem Estar LTDA | 08/08/2024 | 07/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 39,20 | Detalhes |
17/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 09/08/2024 | 08/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 11,80 | Detalhes |
16/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 07/08/2024 | 06/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 174,00 | Detalhes |
15/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA | NUTRI FERT INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA | 20/08/2024 | 19/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 21,00 | Detalhes |
14/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | 15/08/2024 | 15/08/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 42,00 | Detalhes |
.
.
.
.