.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2023 | MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE | TEIXEIRA & RAMOS LTDA | 22/05/2023 | 22/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 110,50 | Detalhes |
8/2023 | MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 26/04/2023 | 26/04/2024 | Carta Convite | R$ 254,44 | Detalhes |
7/2023 | MATERIAL PARA CONSUMO E EXPEDIENTE | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 26/04/2023 | 26/04/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 17,30 | Detalhes |
6/2023 | MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 26/04/2023 | 26/04/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 86,25 | Detalhes |
5/2023 | MATERIAL PARA CONSUMO E EXPEDIENTE | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 26/04/2023 | 26/04/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 33,99 | Detalhes |
4/2023 | MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE | GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 26/04/2023 | 26/04/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 51,40 | Detalhes |
3/2023 | MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE | SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 26/04/2023 | 26/04/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 79,90 | Detalhes |
2/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE | PORTO ATACADISTA EIRELI | 26/04/2023 | 26/04/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 155,43 | Detalhes |
.
.
.
.